Girls Cross Country
Girls Head Coach: Carolina DiBiase
Varsity Roster
First Name | Last Name | Grade |
---|---|---|
Cally | Amara | 12 |
Sophia | Bates | 12 |
Lana | DiSangro | 12 |
April | Haddigan | 12 |
Ava | Hickey | 12 |
Alexandra | Leman | 12 |
Alexandra | Petrova | 12 |
Kaleigh | Rheaume | 12 |
Laila | Zarrella | 12 |
Sarah | Farley | 11 |
Morgan | Ferrari | 11 |
Marlene | Moore | 10 |
Kate | Brandolo | 9 |
Neila | Igo | 9 |
Rose | Norcross | 9 |
